Equipment
Seven full days plus today so far, per asset against its own previous week. Mode: monitoring (record only), optimising, off.
| Equipment | Mode | Now | Per day | Energy 7 d | Cost 7 d | By tariff period | Previous week | Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walk-in fridge Cold room · Riverside Kitchen · Main kitchen | monitoring | 3.7 °C | 17.6 kWh a day over 7 full days | ~134.8 kWh clamp estimate | £35.04 |
| 135.4 kWh | £0.90 0 % |
| Upright freezer Freezer · Riverside Kitchen · Dry store | monitoring | -13.0 °C | 12.4 kWh a day over 7 full days | ~95.2 kWh clamp estimate | £24.10 |
| 95.6 kWh | £0.63 0 % |
| Chest freezer Freezer · Riverside Kitchen · Dry store | monitoring | -16.8 °C | 9.8 kWh a day over 7 full days | ~74.8 kWh clamp estimate | £18.89 |
| 75.1 kWh | £0.43 0 % |
| Refrigeration distribution board Distribution board · Riverside Kitchen · Plant room | monitoring | — | 4.9 kWh a day over 7 full days | ~37.4 kWh clamp estimate | £10.28 |
| 37.6 kWh | £0.24 1 % |
Day by day
Each asset's kWh and cost per local day, split by the site tariff's periods. Today is counted so far; a day the window only partly covers is marked.
Walk-in fridgeRiverside Kitchen~134.8 kWh · £35.04
| Day | kWh | Cost | Peak 16:00–19:00 | Standard 07:00–16:00, 19:00–24:00 | Off-peak 00:00–07:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | ~17.7 kWh | £4.65 | 2.1 kWh · £0.81 | 10.5 kWh · £2.92 | 5.0 kWh · £0.92 |
| Wed | ~17.7 kWh | £4.64 | 2.1 kWh · £0.80 | 10.5 kWh · £2.91 | 5.1 kWh · £0.93 |
| Thu | ~17.6 kWh | £4.63 | 2.1 kWh · £0.80 | 10.5 kWh · £2.92 | 5.0 kWh · £0.91 |
| Fri | ~17.7 kWh | £4.64 | 2.1 kWh · £0.80 | 10.5 kWh · £2.92 | 5.1 kWh · £0.92 |
| Sat | ~17.7 kWh | £4.64 | 2.1 kWh · £0.80 | 10.5 kWh · £2.92 | 5.1 kWh · £0.92 |
| Sun | ~17.7 kWh | £4.63 | 2.1 kWh · £0.80 | 10.5 kWh · £2.91 | 5.1 kWh · £0.92 |
| Yesterday | ~17.1 kWh | £4.46 | 2.1 kWh · £0.80 | 9.9 kWh · £2.74 | 5.1 kWh · £0.92 |
| Today so far | ~11.7 kWh | £2.75 | — | 6.6 kWh · £1.83 | 5.0 kWh · £0.92 |
Upright freezerRiverside Kitchen~95.2 kWh · £24.10
| Day | kWh | Cost | Peak 16:00–19:00 | Standard 07:00–16:00, 19:00–24:00 | Off-peak 00:00–07:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | ~12.5 kWh | £3.19 | 1.6 kWh · £0.60 | 7.3 kWh · £1.96 | 3.7 kWh · £0.63 |
| Wed | ~12.5 kWh | £3.19 | 1.6 kWh · £0.60 | 7.3 kWh · £1.96 | 3.6 kWh · £0.63 |
| Thu | ~12.5 kWh | £3.20 | 1.6 kWh · £0.60 | 7.3 kWh · £1.96 | 3.7 kWh · £0.64 |
| Fri | ~12.5 kWh | £3.19 | 1.6 kWh · £0.60 | 7.3 kWh · £1.96 | 3.7 kWh · £0.63 |
| Sat | ~12.5 kWh | £3.19 | 1.6 kWh · £0.60 | 7.3 kWh · £1.96 | 3.6 kWh · £0.63 |
| Sun | ~12.5 kWh | £3.19 | 1.6 kWh · £0.60 | 7.3 kWh · £1.96 | 3.6 kWh · £0.63 |
| Yesterday | ~12.1 kWh | £3.07 | 1.6 kWh · £0.60 | 6.9 kWh · £1.84 | 3.6 kWh · £0.63 |
| Today so far | ~8.3 kWh | £1.88 | — | 4.6 kWh · £1.25 | 3.6 kWh · £0.63 |
Chest freezerRiverside Kitchen~74.8 kWh · £18.89
| Day | kWh | Cost | Peak 16:00–19:00 | Standard 07:00–16:00, 19:00–24:00 | Off-peak 00:00–07:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | ~9.8 kWh | £2.50 | 1.2 kWh · £0.47 | 5.7 kWh · £1.54 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Wed | ~9.8 kWh | £2.50 | 1.2 kWh · £0.47 | 5.7 kWh · £1.54 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Thu | ~9.8 kWh | £2.49 | 1.2 kWh · £0.46 | 5.7 kWh · £1.54 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Fri | ~9.8 kWh | £2.51 | 1.2 kWh · £0.48 | 5.7 kWh · £1.54 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Sat | ~9.8 kWh | £2.49 | 1.2 kWh · £0.46 | 5.7 kWh · £1.54 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Sun | ~9.8 kWh | £2.51 | 1.2 kWh · £0.48 | 5.7 kWh · £1.54 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Yesterday | ~9.5 kWh | £2.42 | 1.2 kWh · £0.47 | 5.4 kWh · £1.46 | 2.9 kWh · £0.49 |
| Today so far | ~6.5 kWh | £1.47 | — | 3.6 kWh · £0.98 | 2.9 kWh · £0.49 |
Refrigeration distribution boardRiverside Kitchen~37.4 kWh · £10.28
| Day | kWh | Cost | Peak 16:00–19:00 | Standard 07:00–16:00, 19:00–24:00 | Off-peak 00:00–07:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | ~4.9 kWh | £1.36 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.9 kWh · £0.84 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Wed | ~4.9 kWh | £1.36 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.9 kWh · £0.84 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Thu | ~4.9 kWh | £1.36 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.9 kWh · £0.84 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Fri | ~4.9 kWh | £1.36 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.9 kWh · £0.84 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Sat | ~4.9 kWh | £1.36 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.9 kWh · £0.84 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Sun | ~4.9 kWh | £1.36 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.9 kWh · £0.84 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Yesterday | ~4.7 kWh | £1.31 | 0.6 kWh · £0.24 | 2.7 kWh · £0.79 | 1.4 kWh · £0.28 |
| Today so far | ~3.3 kWh | £0.81 | — | 1.8 kWh · £0.53 | 1.4 kWh · £0.28 |
Insights
Overcooling, door discipline, compressor health and defrost patterns. Every saving is a modelled estimate against the asset's own baseline, not a measured result.
Door discipline
Openings long or frequent enough to cost energy and stability.- InfoWalk-in fridge: door open 38.6 min a dayWalk-in fridge · Riverside Kitchen · just now
38.6 openings a day over 7 days, 0 longer than 5 minutes (longest 1 min). Each opening raised the cabinet by about 0.82 °C. Shorter openings cut compressor run time and excursion risk.
Compressor health
Duty cycle, short-cycling and drift seen on the current clamp.- WarningUpright freezer: compressor running 100 % of the timeUpright freezer · Riverside Kitchen · just now
Over 24 hours the compressor was on 100 % of the time (healthy cabinets run 40–70 %). Causes: undersized or failing compressor, iced evaporator, worn door seals or a blocked condenser. Check before it fails.
Defrost
Defrost timing and the temperature rise each cycle causes.- InfoWalk-in fridge: defrost cycle every 5.1 hWalk-in fridge · Riverside Kitchen · just now
14 defrost spikes of about 3.9 °C were recognised and excluded from excursion statistics.
- InfoPrep fridge (left): defrost cycle every 5.5 hPrep fridge (left) · Riverside Kitchen · just now
13 defrost spikes of about 3.5 °C were recognised and excluded from excursion statistics.
- InfoChest freezer: defrost cycle every 8 hChest freezer · Riverside Kitchen · just now
8 defrost spikes of about 4.1 °C were recognised and excluded from excursion statistics.
- InfoUpright freezer: defrost cycle every 8 hUpright freezer · Riverside Kitchen · just now
8 defrost spikes of about 5.6 °C were recognised and excluded from excursion statistics.
- InfoPrep fridge (right): defrost cycle every 5.5 hPrep fridge (right) · Riverside Kitchen · just now
13 defrost spikes of about 3.7 °C were recognised and excluded from excursion statistics.
Also checked overcooling: nothing to flag this week.